镜头组焦段与参数
| 焦段 | 最大光圈 | 最近对焦距离 | 前口径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 14mm | T1.3 | 0.35m | 114mm | 2.1kg |
| 18mm | T1.3 | 0.30m | 114mm | 1.9kg |
| 25mm | T1.3 | 0.26m | 114mm | 1.7kg |
| 32mm | T1.3 | 0.30m | 114mm | 1.6kg |
| 35mm | T1.3 | 0.30m | 114mm | 1.6kg |
| 50mm | T1.3 | 0.45m | 114mm | 1.7kg |
| 65mm | T1.3 | 0.50m | 114mm | 1.8kg |
| 75mm | T1.3 | 0.60m | 114mm | 1.8kg |
| 100mm | T1.3 | 0.90m | 114mm | 2.0kg |
| 150mm | T1.3 | 1.20m | 114mm | 2.3kg |
光学特性
| 卡口类型 | PL(Positive Lock) |
|---|---|
| 画幅覆盖 | Super 35(部分焦段可覆盖大画幅) |
| 光圈叶片 | 16片圆形光圈 |
| 畸变控制 | 接近零畸变(全焦段) |
| 色散控制 | 极低纵向/横向色差 |
| 呼吸效应 | 极低(对焦时视角变化极小) |
| 对焦行程 | 300° |
| 镜身材质 | 全金属(铝合金+不锈钢) |
租赁报价
| 租赁方式 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 单支租赁 | ¥800/支/天 | 任选焦段 |
| 5支套装 | ¥3,500/天 | 约8.75折 |
| 8支套装 | ¥5,200/天 | 约8.1折 |
| 全套10支 | ¥6,000/天 | 约7.5折 |
常见问题
Master Prime是否兼容大画幅摄影机?
Master Prime设计用于Super 35画幅,但部分中长焦焦段(50mm及以上)的像圈可以覆盖大画幅传感器。如需在ALEXA Mini LF或VENICE 2上使用,建议选择65mm及以上焦段,或考虑Signature Prime系列。
镜头是否提供校准服务?
是的。每次出库前,我们的光学技师都会对镜头进行后焦校准与光学检测,确保对焦精度与光学性能处于最佳状态。如需现场校准服务,可预约技师随组。
